Flight Report
Pilot
Flight Date
19 Mar 2025
Review Status
Approved
Flight Number
AAL2737
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
ESTRR5 IPTAY DCT CHOPZ DCT DARED DCT CEW DCT PENSI DCT
Aircraft
PMDG 737-800 American Airlines (N902NN | 2018 | Flag Tail)
Fuel Used
8,636lb
Distance
494nm
Passengers
124
Cargo
7,521lb
Departure Time
23:30:32
Arrival Time
01:16:56
Flight Duration
01:46:23
Earnings
$407.80
Flight XP
930
Performance Score
93%
Landing Rate
-167fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (93%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -167fpm)
Take-off G-Force
1.03g
Rotate Speed
156kt
Rotate Pitch
-7.14°
Rotate Bank
-0.77°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
730ft
Take-Off Winds
200/3kt
TAT Departure/Arrival
24°C/19°C
Touch-down G-Force
0.92g
Touch-down Speed
118kt
Touch-down Pitch
-2.89°
Touch-down Bank
-0.13°
Gear-down Speed
161kt
Gear-down Altitude
7,260ft
Landing Winds
196/9kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[23:30:33utc] Your flight to KPNS has now been started.
[23:30:33utc] Landing lights OFF
[23:30:33utc] Aircraft boarding in progress
[23:30:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:30:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:30:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:30:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:32:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:12utc] Landing lights ON
[23:33:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:33:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:48utc] Landing lights OFF
[23:34:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:34:56utc] Detected aircraft taxiing
[23:34:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:34:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:35:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:35:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:35:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 730ft
[23:35:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 730ft
[23:35:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 730ft
[23:35:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 730ft
[23:35:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 730ft
[23:35:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 730ft
[23:35:27utc] Starting engine(s)
[23:35:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 730ft
[23:35:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:35:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:35:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:35:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:35:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:35:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:35:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 730ft
[23:36:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:36:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:36:06utc] Landing lights ON
[23:36:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:36:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:36:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:36:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:36:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:36:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:37:55utc] FLAPS 1
[23:37:56utc] FLAPS 2
[23:37:56utc] FLAPS 3
[23:37:57utc] FLAPS UP
[23:37:57utc] FLAPS 3
[23:37:58utc] FLAPS UP
[23:37:58utc] FLAPS 3
[23:37:58utc] FLAPS UP
[23:37:59utc] FLAPS 3
[23:37:59utc] FLAPS UP
[23:38:00utc] FLAPS 3
[23:38:00utc] FLAPS UP
[23:38:04utc] FLAPS 1
[23:38:11utc] FLAPS 2
[23:38:15utc] FLAPS 3
[23:38:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:38:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:38:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:38:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:38:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:38:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:38:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:38:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:39:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:39:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:39:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:39:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:39:17utc] Landing lights OFF
[23:39:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:39:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:39:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 730ft
[23:47:56utc] Landing lights ON
[23:49:03utc] Detected take-off roll, WIND 200/3kt
[23:49:25utc] Departing KCLT, IAS 156kt, G-force 1.03g, pitch -7.14deg, bank -0.77deg, VS 66fpm, HDG 355deg
[23:49:25utc] Gear DOWN, IAS 157kt, GS 165kt, ALT 730ft
[23:49:35utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 194kt, ALT 860ft
[23:49:53utc] Aircraft climbing, IAS 201kt, GS 208kt, VS 4173fpm, ALT 1710ft, PITCH -16.48deg, HDG 000deg, TAT 25deg, WIND 218/6kt
[23:50:32utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[23:50:32utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[23:50:36utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[23:50:40utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[23:50:48utc] FLAPS UP, IAS 219kt
[23:53:29utc] Landing lights OFF, ALT 10200ft
[00:10:04utc] Aircraft at 38000ft, IAS 249kt, GS 422kt, HDG 244deg, TAT -31deg, WIND 306/73kt
[00:10:19utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 422kt, VS 58fpm, ALT 38010ft, PITCH -3.47deg, HDG 244deg, TAT -31deg, WIND 306/73kt
[00:10:30utc] Aircraft at 38010ft, IAS 249kt, GS 422kt, HDG 244deg, TAT -31deg, WIND 306/73kt
[00:20:13utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 441kt, VS 83fpm, ALT 38040ft, PITCH -3.46deg, HDG 223deg, TAT -32deg, WIND 302/74kt
[00:20:34utc] Aircraft at 38030ft, IAS 248kt, GS 441kt, HDG 222deg, TAT -32deg, WIND 302/74kt
[00:40:54utc] Aircraft descending, ALT 37830ft, IAS 252kt, GS 445kt, HDG 222deg, VS -2286fpm, TAT -31deg, WIND 301/72kt
[00:56:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 264kt, ALT 10550ft
[00:58:11utc] Landing lights ON, ALT 9690ft
[00:58:36utc] Spoilers RETRACTED , IAS 236kt, ALT 9260ft
[00:59:09utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[00:59:09utc] FLAPS 2, IAS 243kt
[00:59:10utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[00:59:10utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:59:10utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[00:59:10utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:59:11utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[00:59:11utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:59:12utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[00:59:12utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:59:12utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[00:59:12utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:59:13utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[00:59:13utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:59:14utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[00:59:14utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:59:17utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[00:59:25utc] FLAPS 2, IAS 239kt
[00:59:29utc] FLAPS 3, IAS 235kt
[01:00:04utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 202kt, ALT 8120ft
[01:00:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 170kt, ALT 7820ft
[01:00:53utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[01:00:53utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[01:00:56utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[01:01:00utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[01:01:11utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 175kt, ALT 7260ft
[01:06:44utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[01:06:44utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[01:06:46utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[01:06:49utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[01:06:54utc] FLAPS FULL, IAS 150kt
[01:08:56utc] On approach, IAS 149, VS -813fpm, ALT 1520ft, pitch 0.94deg, HDG 169deg
[01:10:56utc] Landed with a landing rate of -167fpm, touchdown speed 118kt, G-force 0.92g, pitch -2.89deg, bank -0.13deg
[01:10:56utc] Spoilers DEPLOYED
[01:11:10utc] Spoilers RETRACTED
[01:11:16utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:11:41utc] FLAPS 6
[01:11:41utc] FLAPS 4
[01:11:41utc] FLAPS FULL
[01:11:42utc] FLAPS 2
[01:11:42utc] FLAPS FULL
[01:11:43utc] FLAPS 1
[01:11:43utc] FLAPS FULL
[01:11:48utc] FLAPS 7
[01:11:53utc] FLAPS 6
[01:11:56utc] FLAPS 5
[01:11:59utc] FLAPS 4
[01:12:02utc] FLAPS 3
[01:12:06utc] FLAPS 2
[01:12:10utc] FLAPS 1
[01:12:18utc] FLAPS UP
[01:12:21utc] Landing lights OFF
[01:15:11utc] Landing lights ON
[01:16:06utc] Engine(s) shutdown
[01:16:06utc] Aircraft parked