Flight Report
Pilot
Flight Date
21 Sep 2025
Review Status
Approved
Flight Number
FDX1583
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
ZUMIT5 FOXOM DCT IRW DCT KF33A DCT PNH J78 TCC DCT KIIDD COLTR4
Aircraft
PMDG 737-800BCF FedEx (OE-IXA)
Fuel Used
11,535lb
Distance
830nm
Passengers
3
Cargo
40,171lb
Departure Time
19:15:23
Arrival Time
21:54:36
Flight Duration
02:39:13
Earnings
$729.74
Flight XP
820
Performance Score
82%
Landing Rate
-222fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (82%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -222fpm)
Take-off G-Force
1.15g
Rotate Speed
144kt
Rotate Pitch
-8.9°
Rotate Bank
0.85°
Gear-up Speed
144kt
Gear-up Altitude
360ft
Take-Off Winds
190/17kt
TAT Departure/Arrival
36°C/23°C
Touch-down G-Force
1.09g
Touch-down Speed
121kt
Touch-down Pitch
-4.08°
Touch-down Bank
0.88°
Gear-down Speed
165kt
Gear-down Altitude
1,350ft
Landing Winds
278/9kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[19:01:10utc] You have successfully logged in Craig Dummelow.
[19:15:47utc] Your flight to KABQ has now been started.
[19:15:47utc] Aircraft boarding in progress
[19:24:05utc] Detected aircraft taxiing
[19:24:27utc] Starting engine(s)
[19:28:30utc] FLAPS 2
[19:28:32utc] FLAPS UP
[19:28:33utc] FLAPS 2
[19:28:33utc] FLAPS UP
[19:28:35utc] FLAPS 2
[19:28:35utc] FLAPS UP
[19:28:37utc] FLAPS 2
[19:28:38utc] FLAPS 1
[19:28:44utc] FLAPS 2
[19:28:44utc] FLAPS 1
[19:28:46utc] FLAPS 2
[19:35:06utc] FLAPS 3
[19:35:06utc] FLAPS 2
[19:35:09utc] FLAPS 3
[19:36:44utc] Landing lights ON
[19:37:37utc] Detected take-off roll, WIND 190/10kt
[19:37:55utc] Departing KMEM, IAS 144kt, G-force 1.15g, pitch -8.9deg, bank 0.85deg, VS 136fpm, HDG 180deg
[19:37:58utc] Gear UP, IAS 144kt, GS 140kt, ALT 360ft
[19:38:22utc] Aircraft climbing, IAS 167kt, GS 159kt, VS 3335fpm, ALT 1210ft, PITCH -16.98deg, HDG 181deg, TAT 33deg, WIND 190/12kt
[19:38:23utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 156kt, ALT 1350ft
[19:38:24utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 156kt, ALT 1380ft
[19:39:13utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 208kt, ALT 3550ft
[19:39:13utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 210kt, ALT 3550ft
[19:39:16utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[19:39:16utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[19:39:19utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[19:39:23utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[19:39:55utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[19:39:56utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[19:40:02utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[19:40:19utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 262kt, ALT 6120ft
[19:40:20utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 264kt, ALT 6150ft
[19:40:49utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 280kt, ALT 7780ft
[19:40:49utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 280kt, ALT 7810ft
[19:41:30utc] Landing lights OFF, ALT 10450ft
[19:51:19utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 426kt, ALT 34900ft
[19:51:20utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 426kt, ALT 34920ft
[19:54:27utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 412kt, ALT 39770ft
[19:54:27utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 412kt, ALT 39780ft
[19:54:33utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 412kt, ALT 39910ft
[19:54:34utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 412kt, ALT 39920ft
[19:55:35utc] Aircraft at 40820ft, IAS 231kt, GS 414kt, HDG 274deg, TAT -31deg, WIND 283/25kt
[19:55:45utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 414kt, VS 79fpm, ALT 40830ft, PITCH -3.27deg, HDG 274deg, TAT -31deg, WIND 283/26kt
[19:56:04utc] Aircraft at 40840ft, IAS 234kt, GS 420kt, HDG 274deg, TAT -31deg, WIND 285/26kt
[19:58:59utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 445kt, ALT 40830ft
[19:58:59utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 445kt, ALT 40830ft
[20:01:20utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 443kt, ALT 40840ft
[20:01:21utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 443kt, ALT 40840ft
[20:01:44utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 443kt, ALT 40840ft
[20:01:45utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 443kt, ALT 40840ft
[20:04:29utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 443kt, VS 63fpm, ALT 40850ft, PITCH -2.55deg, HDG 274deg, TAT -26deg, WIND 297/32kt
[20:04:43utc] Aircraft at 40840ft, IAS 249kt, GS 443kt, HDG 274deg, TAT -26deg, WIND 297/33kt
[20:07:26utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 439kt, VS 86fpm, ALT 40850ft, PITCH -2.64deg, HDG 274deg, TAT -26deg, WIND 301/36kt
[20:07:36utc] Aircraft at 40850ft, IAS 249kt, GS 439kt, HDG 274deg, TAT -25deg, WIND 301/37kt
[20:07:37utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 40850ft
[20:07:37utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 40850ft
[20:07:40utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 40850ft
[20:07:40utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 40850ft
[20:08:54utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 40850ft
[20:08:54utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 40850ft
[20:13:49utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 437kt, ALT 40850ft
[20:13:49utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 437kt, ALT 40850ft
[20:13:52utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 437kt, ALT 40850ft
[20:13:53utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 437kt, ALT 40850ft
[20:15:02utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 435kt, ALT 40860ft
[20:15:03utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 435kt, ALT 40860ft
[20:15:25utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 435kt, VS 53fpm, ALT 40870ft, PITCH -2.58deg, HDG 275deg, TAT -25deg, WIND 309/46kt
[20:15:36utc] Aircraft at 40870ft, IAS 249kt, GS 435kt, HDG 275deg, TAT -25deg, WIND 309/46kt
[20:19:16utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 430kt, ALT 40870ft
[20:19:17utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 430kt, ALT 40870ft
[20:21:26utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 428kt, ALT 40890ft
[20:21:26utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 428kt, ALT 40890ft
[20:23:52utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 428kt, ALT 40910ft
[20:23:52utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 428kt, ALT 40910ft
[20:26:06utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 426kt, ALT 40920ft
[20:26:06utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 426kt, ALT 40920ft
[20:59:48utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 418kt, ALT 41100ft
[20:59:49utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 418kt, ALT 41100ft
[21:05:43utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 408kt, ALT 41120ft
[21:05:44utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 408kt, ALT 41120ft
[21:14:28utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 406kt, ALT 41150ft
[21:14:29utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 406kt, ALT 41150ft
[21:24:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 248kt, ALT 41180ft
[21:24:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 41170ft
[21:24:16utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 402kt, ALT 41160ft
[21:24:16utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 402kt, ALT 41160ft
[21:24:17utc] Aircraft descending, ALT 41160ft, IAS 245kt, GS 402kt, HDG 269deg, VS -279fpm, TAT -26deg, WIND 285/68kt
[21:24:26utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 240kt, ALT 41090ft
[21:24:31utc] Spoilers RETRACTED , IAS 237kt, ALT 41020ft
[21:24:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 235kt, ALT 40850ft
[21:24:40utc] Spoilers RETRACTED , IAS 235kt, ALT 40820ft
[21:25:01utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 371kt, ALT 40300ft
[21:25:01utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 371kt, ALT 40290ft
[21:25:02utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 371kt, ALT 40270ft
[21:25:03utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 371kt, ALT 40230ft
[21:25:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 233kt, ALT 39830ft
[21:27:36utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 356kt, ALT 32130ft
[21:27:36utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 356kt, ALT 32120ft
[21:27:57utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 352kt, ALT 30980ft
[21:27:58utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 352kt, ALT 30960ft
[21:29:01utc] Spoilers RETRACTED , IAS 234kt, ALT 28340ft
[21:30:31utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 229kt, ALT 26270ft
[21:30:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 224kt, ALT 26000ft
[21:30:57utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 301kt, ALT 25700ft
[21:30:58utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 301kt, ALT 25680ft
[21:31:40utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 295kt, ALT 24760ft
[21:31:42utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 295kt, ALT 24740ft
[21:31:46utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 295kt, ALT 24650ft
[21:31:46utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 295kt, ALT 24640ft
[21:32:48utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 224kt, ALT 23330ft
[21:33:02utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 294kt, ALT 23000ft
[21:33:02utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 294kt, ALT 23000ft
[21:33:14utc] Spoilers RETRACTED , IAS 220kt, ALT 22730ft
[21:33:16utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 292kt, ALT 22690ft
[21:33:16utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 292kt, ALT 22680ft
[21:33:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 222kt, ALT 22190ft
[21:33:55utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 288kt, ALT 21700ft
[21:33:55utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 288kt, ALT 21690ft
[21:35:05utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 274kt, ALT 19670ft
[21:35:05utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 274kt, ALT 19660ft
[21:36:19utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 260kt, ALT 17590ft
[21:36:19utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 260kt, ALT 17580ft
[21:37:36utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 257kt, ALT 15310ft
[21:37:36utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 257kt, ALT 15300ft
[21:39:55utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[21:39:55utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[21:39:59utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[21:39:59utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[21:40:01utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 229kt, ALT 11750ft
[21:40:01utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 229kt, ALT 11750ft
[21:40:02utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[21:40:27utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 200kt, ALT 11590ft
[21:40:27utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 198kt, ALT 11580ft
[21:40:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 167kt, ALT 11470ft
[21:40:49utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 187kt, ALT 11320ft
[21:40:50utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 187kt, ALT 11310ft
[21:40:54utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 185kt, ALT 11250ft
[21:40:55utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 185kt, ALT 11240ft
[21:42:42utc] FLAPS 2, IAS 173kt
[21:42:45utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[21:43:11utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[21:43:22utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 192kt, ALT 8110ft
[21:43:32utc] On approach, IAS 162, VS -802fpm, ALT 7920ft, pitch -3.29deg, HDG 321deg
[21:43:45utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[21:44:28utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[21:44:28utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[21:44:30utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[21:44:37utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[21:44:37utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[21:45:14utc] FLAPS 7, IAS 130kt
[21:45:15utc] FLAPS 6, IAS 130kt
[21:45:17utc] FLAPS 7
[21:45:27utc] Landed with a landing rate of -222fpm, touchdown speed 121kt, G-force 1.09g, pitch -4.08deg, bank 0.88deg
[21:45:27utc] Spoilers DEPLOYED
[21:45:59utc] FLAPS FULL
[21:46:06utc] FLAPS 1
[21:46:06utc] FLAPS FULL
[21:46:08utc] Spoilers RETRACTED
[21:46:13utc] FLAPS 7
[21:46:18utc] FLAPS 6
[21:46:21utc] FLAPS 5
[21:46:24utc] FLAPS 4
[21:46:27utc] FLAPS 3
[21:46:32utc] FLAPS 2
[21:46:35utc] FLAPS 1
[21:46:43utc] FLAPS UP
[21:47:14utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:48:44utc] Landing lights ON
[21:52:35utc] Landing lights OFF
[21:54:15utc] Engine(s) shutdown
[21:54:15utc] Aircraft parked
