Flight Report

Flight Date
17 May 2026
Review Status
Approved
Flight Number
RYR828
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
VAMO3Z VAMOG DCT SIRDU DCT BABIT DCT SOSEK DCT GINAM DCT IBISI DCT KRATO DCT MAKED UL617 IBIDI IBID1C
Aircraft
737-800 PAX SSW HD
Fuel Used
9,753lb
Distance
662nm
Passengers
144
Cargo
17,464lb
Departure Time
19:15:36
Arrival Time
21:13:28
Flight Duration
01:57:51
Earnings
$785.67
Flight XP
840
Performance Score
84%
Landing Rate
-19fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (84%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -19fpm)

Take-off G-Force
1.07g
Rotate Speed
159kt
Rotate Pitch
-8.07°
Rotate Bank
-1.55°
Gear-up Speed
8kt
Gear-up Altitude
430ft
Take-Off Winds
340/7kt
TAT Departure/Arrival
14°C/21°C
Touch-down G-Force
1.07g
Touch-down Speed
144kt
Touch-down Pitch
-4.29°
Touch-down Bank
0.97°
Gear-down Speed
288kt
Gear-down Altitude
10,500ft
Landing Winds
352/11kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[19:15:27utc] You have successfully logged in Daniel Wade.
[19:15:43utc] Your flight to LGSK has now been started.
[19:15:44utc] Aircraft boarding in progress
[19:19:30utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:19:32utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:20:31utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:20:32utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:20:42utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:20:42utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:20:44utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:20:48utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:20:48utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:20:50utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:21:14utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:21:14utc] Landing lights ON
[19:21:15utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:21:51utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:21:52utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:22:01utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:22:03utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:22:16utc] Landing lights OFF
[19:22:21utc] Detected aircraft taxiing
[19:22:25utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 4kt, ALT 430ft
[19:22:27utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 4kt, ALT 430ft
[19:23:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:23:11utc] Landing lights ON
[19:23:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:23:31utc] Starting engine(s)
[19:23:44utc] FLAPS 3
[19:23:46utc] FLAPS UP
[19:23:54utc] FLAPS 1
[19:24:00utc] FLAPS 2
[19:24:04utc] FLAPS 3
[19:24:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:41utc] Landing lights OFF
[19:24:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:43utc] Landing lights ON
[19:24:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:53utc] Landing lights OFF
[19:24:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:24:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:25:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:25:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 430ft
[19:30:49utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 16kt, ALT 430ft
[19:30:49utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 16kt, ALT 430ft
[19:30:50utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 16kt, ALT 430ft
[19:30:51utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 16kt, ALT 430ft
[19:34:11utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 430ft
[19:34:12utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 430ft
[19:34:13utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 19kt, ALT 430ft
[19:34:13utc] Landing lights ON
[19:34:14utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 19kt, ALT 430ft
[19:35:28utc] Detected take-off roll, WIND 340/8kt
[19:35:44utc] Departing LZIB, IAS 159kt, G-force 1.07g, pitch -8.07deg, bank -1.55deg, VS 186fpm, HDG 315deg
[19:35:49utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 171kt, ALT 530ft
[19:35:57utc] FLAPS UP, IAS 194kt
[19:35:58utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[19:36:01utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[19:36:08utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[19:36:08utc] Aircraft climbing, IAS 210kt, GS 204kt, VS 2808fpm, ALT 1520ft, PITCH -7.46deg, HDG 315deg, TAT 14deg, WIND 006/13kt
[19:36:15utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[19:38:42utc] Landing lights OFF, ALT 9930ft
[19:39:11utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 338kt, ALT 10500ft
[19:39:12utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 340kt, ALT 10520ft
[19:55:17utc] Aircraft at 36350ft, IAS 260kt, GS 467kt, HDG 145deg, TAT -26deg, WIND 238/39kt
[20:01:49utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 465kt, VS 68fpm, ALT 36420ft, PITCH -3.36deg, HDG 148deg, TAT -28deg, WIND 247/34kt
[20:02:00utc] Aircraft at 36420ft, IAS 259kt, GS 465kt, HDG 150deg, TAT -28deg, WIND 247/34kt
[20:29:18utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 467kt, VS 63fpm, ALT 36590ft, PITCH -3.28deg, HDG 166deg, TAT -27deg, WIND 275/30kt
[20:29:29utc] Aircraft at 36580ft, IAS 256kt, GS 467kt, HDG 166deg, TAT -27deg, WIND 275/30kt
[20:31:38utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 468kt, VS 82fpm, ALT 36600ft, PITCH -3.3deg, HDG 166deg, TAT -26deg, WIND 276/32kt
[20:31:49utc] Aircraft at 36600ft, IAS 257kt, GS 470kt, HDG 166deg, TAT -26deg, WIND 276/32kt
[20:45:53utc] Aircraft descending, ALT 36500ft, IAS 260kt, GS 486kt, HDG 157deg, VS -2281fpm, TAT -26deg, WIND 275/52kt
[20:56:52utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 290kt, ALT 10610ft
[20:57:16utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 325kt, ALT 10360ft
[20:57:16utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 325kt, ALT 10350ft
[20:57:18utc] Landing lights ON, ALT 10340ft
[20:57:54utc] Spoilers RETRACTED , IAS 250kt, ALT 10040ft
[20:58:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 252kt, ALT 9990ft
[21:03:49utc] Aircraft at 4300ft, IAS 192kt, GS 214kt, HDG 210deg, TAT 16deg, WIND 337/10kt
[21:03:58utc] Aircraft descending, ALT 4170ft, IAS 197kt, GS 220kt, HDG 210deg, VS -1047fpm, TAT 16deg, WIND 337/11kt
[21:04:31utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[21:04:33utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[21:04:35utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[21:04:35utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 222kt, ALT 3760ft
[21:04:38utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[21:04:45utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[21:04:49utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[21:04:49utc] Spoilers RETRACTED , IAS 182kt, ALT 3650ft
[21:04:55utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[21:04:56utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[21:05:36utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[21:05:37utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[21:05:38utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[21:05:40utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[21:05:51utc] Aircraft climbing, IAS 152kt, GS 169kt, VS 1894fpm, ALT 3610ft, PITCH -11.07deg, HDG 232deg, TAT 16deg, WIND 001/12kt
[21:06:01utc] Aircraft descending, ALT 3670ft, IAS 162kt, GS 177kt, HDG 250deg, VS -311fpm, TAT 16deg, WIND 357/11kt
[21:07:34utc] On approach, IAS 152, VS -1317fpm, ALT 1500ft, pitch -0.42deg, HDG 008deg
[21:10:31utc] Landed with a landing rate of -19fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.07g, pitch -4.29deg, bank 0.97deg
[21:10:41utc] Spoilers DEPLOYED
[21:10:53utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:10:57utc] Spoilers RETRACTED
[21:11:04utc] FLAPS 6
[21:11:08utc] FLAPS 5
[21:11:13utc] FLAPS 3
[21:11:18utc] FLAPS 2
[21:11:21utc] FLAPS 1
[21:11:29utc] FLAPS UP
[21:12:01utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 19kt, ALT 40ft
[21:12:02utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 19kt, ALT 40ft
[21:12:04utc] Landing lights OFF
[21:12:19utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 19kt, ALT 40ft
[21:12:19utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 19kt, ALT 40ft
[21:12:20utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 19kt, ALT 40ft
[21:12:24utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 19kt, ALT 40ft
[21:12:29utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 40ft
[21:12:30utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 40ft
[21:12:39utc] Landing lights ON
[21:12:39utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:12:40utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:12:47utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:12:48utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:12:49utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:12:50utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:12:53utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:12:53utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:12:59utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:00utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:12utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:13utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:14utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:15utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:18utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:19utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:26utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:26utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[21:13:27utc] Engine(s) shutdown
[21:13:27utc] Aircraft parked

Altitude Profile