Flight Report
Pilot
Flight Date
28 Sep 2025
Review Status
Approved
Flight Number
SCX3004
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
CHCLL6 RAMRD DCT BNA DCT IGB DCT MCB TRSSH1
Aircraft
PMDG 737-800 SunCountry (N817SY - 2022)
Fuel Used
10,110lb
Distance
655nm
Passengers
160
Cargo
9,201lb
Departure Time
19:28:22
Arrival Time
21:27:07
Flight Duration
01:58:45
Earnings
$603.65
Flight XP
880
Performance Score
88%
Landing Rate
-197fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (88%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -197fpm)
Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
146kt
Rotate Pitch
-8.95°
Rotate Bank
0.64°
Gear-up Speed
155kt
Gear-up Altitude
900ft
Take-Off Winds
310/6kt
TAT Departure/Arrival
32°C/29°C
Touch-down G-Force
1.06g
Touch-down Speed
142kt
Touch-down Pitch
-4.45°
Touch-down Bank
-1.02°
Gear-down Speed
168kt
Gear-down Altitude
1,830ft
Landing Winds
047/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[19:28:19utc] You have successfully logged in Craig Dummelow.
[19:28:25utc] Your flight to KMSY has now been started.
[19:28:25utc] Aircraft boarding in progress
[19:31:45utc] Detected aircraft taxiing
[19:37:55utc] Landing lights ON
[19:38:51utc] FLAPS 2
[19:38:53utc] FLAPS UP
[19:39:00utc] FLAPS 1
[19:39:07utc] FLAPS 4
[19:39:08utc] FLAPS 3
[19:39:08utc] FLAPS 2
[19:39:12utc] FLAPS 3
[19:39:25utc] Detected take-off roll, WIND 310/4kt
[19:39:48utc] Departing KCVG, IAS 146kt, G-force 1g, pitch -8.95deg, bank 0.64deg, VS 16fpm, HDG 270deg
[19:39:51utc] Gear UP, IAS 155kt, GS 157kt, ALT 900ft
[19:39:57utc] Aircraft at 990ft, IAS 166kt, GS 169kt, HDG 271deg, TAT 33deg, WIND 312/5kt
[19:40:14utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 181kt, VS 2481fpm, ALT 1770ft, PITCH -14.18deg, HDG 271deg, TAT 29deg, WIND 048/7kt
[19:40:15utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 183kt, ALT 1830ft
[19:40:16utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 183kt, ALT 1850ft
[19:40:23utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 181kt, ALT 2230ft
[19:40:24utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 181kt, ALT 2290ft
[19:40:43utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 194kt, ALT 3150ft
[19:40:43utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 194kt, ALT 3150ft
[19:42:02utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 257kt, ALT 5660ft
[19:42:03utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 257kt, ALT 5690ft
[19:42:05utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[19:42:06utc] FLAPS 3, IAS 228kt
[19:42:08utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[19:42:11utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[19:42:11utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[19:42:16utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[19:42:24utc] FLAPS UP, IAS 232kt
[19:44:30utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 354kt, ALT 11270ft
[19:44:30utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 354kt, ALT 11280ft
[19:44:32utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 354kt, ALT 11340ft
[19:44:32utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 354kt, ALT 11350ft
[19:45:01utc] Landing lights OFF, ALT 12700ft
[19:47:59utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 404kt, ALT 19860ft
[19:48:00utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 404kt, ALT 19890ft
[19:48:47utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 420kt, ALT 21530ft
[19:48:47utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 420kt, ALT 21550ft
[19:51:01utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 449kt, ALT 25470ft
[19:51:02utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 449kt, ALT 25480ft
[20:00:13utc] Aircraft descending, ALT 36870ft, IAS 257kt, GS 467kt, HDG 205deg, VS -69fpm, TAT -20deg, WIND 065/17kt
[20:00:24utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 468kt, VS 79fpm, ALT 36890ft, PITCH -3.43deg, HDG 205deg, TAT -20deg, WIND 065/17kt
[20:00:33utc] Aircraft at 36880ft, IAS 257kt, GS 468kt, HDG 205deg, TAT -20deg, WIND 065/16kt
[20:01:59utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36880ft
[20:02:00utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36880ft
[20:02:12utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36890ft
[20:02:12utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36890ft
[20:02:13utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 457kt, ALT 36890ft
[20:02:13utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 457kt, ALT 36890ft
[20:02:16utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 459kt, ALT 36890ft
[20:02:16utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 459kt, ALT 36890ft
[20:04:02utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 455kt, VS 116fpm, ALT 36900ft, PITCH -3.6deg, HDG 194deg, TAT -21deg, WIND 057/11kt
[20:04:10utc] Aircraft at 36890ft, IAS 252kt, GS 457kt, HDG 192deg, TAT -21deg, WIND 055/12kt
[20:06:52utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 36880ft
[20:06:53utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 36880ft
[20:06:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 451kt, ALT 36880ft
[20:06:53utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 36880ft
[20:07:34utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 457kt, ALT 36890ft
[20:07:35utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 457kt, ALT 36890ft
[20:10:33utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 449kt, VS 69fpm, ALT 36890ft, PITCH -3.52deg, HDG 211deg, TAT -21deg, WIND 300/4kt
[20:10:42utc] Aircraft at 36890ft, IAS 253kt, GS 449kt, HDG 211deg, TAT -21deg, WIND 297/6kt
[20:11:38utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 449kt, ALT 36880ft
[20:11:39utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 449kt, ALT 36880ft
[20:14:32utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 449kt, ALT 36890ft
[20:14:33utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 449kt, ALT 36890ft
[20:20:33utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 445kt, ALT 36890ft
[20:20:33utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 445kt, ALT 36900ft
[20:26:49utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 449kt, ALT 36920ft
[20:26:50utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 449kt, ALT 36920ft
[20:26:51utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 449kt, VS 55fpm, ALT 36920ft, PITCH -3.61deg, HDG 211deg, TAT -22deg, WIND 309/15kt
[20:26:56utc] Aircraft at 36930ft, IAS 252kt, GS 449kt, HDG 211deg, TAT -22deg, WIND 308/15kt
[20:27:44utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 453kt, ALT 36940ft
[20:27:45utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 453kt, ALT 36940ft
[20:28:07utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 451kt, ALT 36930ft
[20:28:07utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 451kt, ALT 36930ft
[20:29:16utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 451kt, ALT 36940ft
[20:29:17utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 451kt, ALT 36940ft
[20:32:50utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 451kt, ALT 36950ft
[20:32:51utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 451kt, ALT 36950ft
[20:36:17utc] Aircraft descending, ALT 36820ft, IAS 256kt, GS 453kt, HDG 219deg, VS -1560fpm, TAT -21deg, WIND 311/33kt
[20:36:43utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 36330ft
[20:36:43utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 36330ft
[20:38:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 255kt, ALT 34770ft
[20:38:25utc] Spoilers RETRACTED , IAS 254kt, ALT 34710ft
[20:38:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 254kt, ALT 34670ft
[20:38:29utc] Spoilers RETRACTED , IAS 254kt, ALT 34640ft
[20:38:59utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 433kt, ALT 34200ft
[20:38:59utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 433kt, ALT 34200ft
[20:39:14utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 432kt, ALT 33970ft
[20:39:14utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 432kt, ALT 33970ft
[20:40:02utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 428kt, ALT 33280ft
[20:40:02utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 428kt, ALT 33270ft
[20:40:22utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 426kt, ALT 32990ft
[20:40:22utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 426kt, ALT 32990ft
[20:40:41utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 424kt, ALT 32720ft
[20:40:42utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 424kt, ALT 32720ft
[20:44:27utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 408kt, ALT 29950ft
[20:44:27utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 408kt, ALT 29950ft
[20:44:40utc] Aircraft at 29940ft, IAS 254kt, GS 406kt, HDG 219deg, TAT -12deg, WIND 315/35kt
[20:45:04utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 398kt, ALT 29930ft
[20:45:04utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 398kt, ALT 29930ft
[20:45:19utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 397kt, ALT 29930ft
[20:45:19utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 397kt, ALT 29930ft
[20:45:45utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 397kt, ALT 29950ft
[20:45:46utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29950ft
[20:45:48utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29950ft
[20:45:49utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29950ft
[20:46:24utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29940ft
[20:46:25utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29940ft
[20:47:12utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29950ft
[20:47:12utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29950ft
[20:47:40utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29950ft
[20:47:40utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29950ft
[20:48:20utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29940ft
[20:48:20utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 397kt, ALT 29930ft
[20:48:26utc] Aircraft descending, ALT 29840ft, IAS 249kt, GS 397kt, HDG 219deg, VS -1187fpm, TAT -12deg, WIND 311/34kt
[20:57:06utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 346kt, ALT 21220ft
[20:57:06utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 346kt, ALT 21210ft
[20:59:30utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 18840ft
[20:59:30utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 18830ft
[21:00:00utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 338kt, ALT 18350ft
[21:00:00utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 338kt, ALT 18350ft
[21:01:38utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 330kt, ALT 16720ft
[21:01:38utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 330kt, ALT 16720ft
[21:06:57utc] Landing lights ON, ALT 10450ft
[21:07:00utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 309kt, ALT 10390ft
[21:07:00utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 309kt, ALT 10380ft
[21:07:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 248kt, ALT 10130ft
[21:08:20utc] Spoilers RETRACTED , IAS 249kt, ALT 8170ft
[21:08:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 249kt, ALT 8150ft
[21:09:51utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 5850ft
[21:09:53utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 5820ft
[21:12:08utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 262kt, ALT 3420ft
[21:12:08utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 262kt, ALT 3420ft
[21:12:41utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 264kt, ALT 3060ft
[21:12:41utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 264kt, ALT 3070ft
[21:12:58utc] Aircraft at 3050ft, IAS 238kt, GS 262kt, HDG 262deg, TAT 29deg, WIND 059/10kt
[21:13:07utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 3060ft
[21:13:08utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 3060ft
[21:13:18utc] Spoilers RETRACTED , IAS 238kt, ALT 3050ft
[21:13:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 241kt, ALT 3060ft
[21:13:39utc] Aircraft descending, ALT 3050ft, IAS 232kt, GS 259kt, HDG 254deg, VS -87fpm, TAT 29deg, WIND 050/12kt
[21:13:39utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[21:13:40utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[21:13:46utc] FLAPS 1, IAS 224kt
[21:13:58utc] Aircraft climbing, IAS 211kt, GS 237kt, VS 169fpm, ALT 3070ft, PITCH -3.96deg, HDG 254deg, TAT 28deg, WIND 052/12kt
[21:14:09utc] Aircraft descending, ALT 3010ft, IAS 211kt, GS 235kt, HDG 254deg, VS -468fpm, TAT 28deg, WIND 042/12kt
[21:14:18utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[21:14:19utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[21:14:20utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[21:14:21utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[21:14:21utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[21:14:21utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[21:14:22utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[21:14:25utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[21:14:25utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[21:14:26utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[21:14:34utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 216kt, ALT 2790ft
[21:14:34utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 216kt, ALT 2790ft
[21:14:45utc] Aircraft at 2800ft, IAS 180kt, GS 202kt, HDG 254deg, TAT 26deg, WIND 044/11kt
[21:14:55utc] Aircraft descending, ALT 2780ft, IAS 170kt, GS 194kt, HDG 254deg, VS -78fpm, TAT 26deg, WIND 054/12kt
[21:15:05utc] Aircraft at 2780ft, IAS 170kt, GS 192kt, HDG 250deg, TAT 26deg, WIND 059/11kt
[21:15:29utc] Spoilers RETRACTED , IAS 168kt, ALT 2780ft
[21:15:35utc] Aircraft climbing, IAS 172kt, GS 194kt, VS 64fpm, ALT 2780ft, PITCH -6.22deg, HDG 219deg, TAT 26deg, WIND 037/10kt
[21:15:43utc] Aircraft at 2800ft, IAS 173kt, GS 194kt, HDG 210deg, TAT 26deg, WIND 056/10kt
[21:15:53utc] Aircraft descending, ALT 2780ft, IAS 172kt, GS 194kt, HDG 200deg, VS -89fpm, TAT 26deg, WIND 044/12kt
[21:16:07utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 190kt, ALT 2760ft
[21:16:07utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 190kt, ALT 2750ft
[21:16:26utc] Aircraft at 2730ft, IAS 171kt, GS 190kt, HDG 169deg, TAT 26deg, WIND 039/14kt
[21:16:31utc] Aircraft descending, ALT 2730ft, IAS 174kt, GS 190kt, HDG 165deg, VS -147fpm, TAT 26deg, WIND 040/9kt
[21:17:00utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 183kt, ALT 2520ft
[21:17:00utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 183kt, ALT 2520ft
[21:17:02utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 2530ft
[21:17:03utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 2530ft
[21:17:14utc] Aircraft climbing, IAS 169kt, GS 179kt, VS 84fpm, ALT 2520ft, PITCH -4.89deg, HDG 121deg, TAT 27deg, WIND 037/9kt
[21:17:17utc] Aircraft descending, ALT 2500ft, IAS 169kt, GS 179kt, HDG 121deg, VS -329fpm, TAT 27deg, WIND 043/12kt
[21:17:52utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 179kt, ALT 2300ft
[21:17:53utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 179kt, ALT 2300ft
[21:18:05utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 179kt, ALT 2250ft
[21:18:05utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 179kt, ALT 2250ft
[21:18:12utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[21:18:12utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[21:18:16utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[21:18:50utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[21:18:51utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[21:18:53utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[21:19:00utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 171kt, ALT 1690ft
[21:19:12utc] On approach, IAS 159, VS -737fpm, ALT 1500ft, pitch -3.2deg, HDG 103deg
[21:19:15utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[21:19:15utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[21:19:16utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[21:19:17utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[21:19:17utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[21:21:23utc] Spoilers DEPLOYED
[21:21:23utc] Landed with a landing rate of -197fpm, touchdown speed 142kt, G-force 1.06g, pitch -4.45deg, bank -1.02deg
[21:21:42utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:21:43utc] Spoilers RETRACTED
[21:21:49utc] FLAPS 5
[21:21:52utc] FLAPS 4
[21:21:56utc] FLAPS 3
[21:21:59utc] Landing lights OFF
[21:21:59utc] FLAPS 2
[21:22:04utc] FLAPS 1
[21:22:11utc] FLAPS UP
[21:26:37utc] Engine(s) shutdown
[21:26:37utc] Aircraft parked
[21:26:37utc] Starting engine(s)
[21:26:38utc] Engine(s) shutdown
[21:26:38utc] Starting engine(s)
[21:26:41utc] Engine(s) shutdown
[21:26:42utc] Starting engine(s)
[21:26:46utc] Engine(s) shutdown
[21:26:46utc] Starting engine(s)
[21:26:51utc] Engine(s) shutdown
[21:26:51utc] Starting engine(s)
[21:26:59utc] Engine(s) shutdown
[21:26:59utc] Starting engine(s)
[21:27:03utc] Engine(s) shutdown
[21:27:04utc] Starting engine(s)
