Ken
Pilot ID: OAV001
|
Senior Captain
Base: Hong Kong
U.S.A
Wallet: $447,233.92 | XP: 192,400
Best Landing: -16fpm on 12 Jun 2025 at KLAX
Ken Armer is Chief Executive Officer of American Airlines Virtual (AAV) and its principal subsidiary virtual airline on Fshub (AMV). He also serves on the airline’s board of directors. Ken assumed the role of CEO in May 2024. Ken served as Routing Manager for Delta Air Lines Virtual (DLT) on FShub. In that role he oversaw the airline’s scheduling and operations activities. Prior to that, he served as Vice President and Chief Operating Officer of United Airlines Virtual (UAV) as a founding member of that virtual airline. Ken is a founding executive board member of the OneSky Alliance, and serves in a similar role for United Airlines Virtual (UAV) in its current form. In the cockpit, Ken has flown over 1200 hours in Microsoft Flight Simulator 2020 in a variety of Airbus, Boeing and Embraer aircraft. Away from virtual airlines, Ken earned a Bachelor of Science in Criminal Justice from the University of North Texas and works in Private Security Management.
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
All-time Statistics
Average Performance
82.61%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA300 | 31 Dec 2025 | EDDM | VHHH | 11:24:41 | A350-900 (Defau... | -209fpm | |
| CPA301 | 29 Dec 2025 | VHHH | EDDM | 13:03:31 | A350-900 (Defau... | -252fpm | |
| CPA829 | 27 Dec 2025 | CYYZ | VHHH | 15:07:00 | A35K | N/A | |
| CPA820 | 26 Dec 2025 | VHHH | CYYZ | 14:53:19 | A350-1000 (Defa... | -188fpm | |
| CPA876 | 25 Dec 2025 | VHHH | KDFW | 14:42:00 | A35K | N/A | |
| CPA173 | 22 Dec 2025 | VHHH | YPAD | 08:32:24 | 777-300ER | -526fpm | |
| AY534 | 21 Dec 2025 | EFRO | EFHK | 01:31:00 | A359 | N/A | |
| CPA216 | 21 Dec 2025 | EGCC | VHHH | 12:22:02 | A350-900 (Defau... | -166fpm | |
| CPA219 | 20 Dec 2025 | VHHH | EGCC | 15:03:08 | A350-900 (Defau... | -271fpm | |
| CPA867 | 18 Dec 2025 | CYVR | VHHH | 14:24:42 | A350-900 (Defau... | -244fpm | |
| CX814 | 16 Dec 2025 | VHHH | CYVR | 11:33:54 | A350-900 (Defau... | -239fpm | |
| CPA881 | 14 Dec 2025 | KLAX | VHHH | 16:01:33 | A350-1000 (Defa... | -194fpm | |
| AY533 | 13 Dec 2025 | EFHK | EFRO | 01:48:39 | A350-900 ULR | -154fpm | |
| CPA880 | 12 Dec 2025 | VHHH | KLAX | 13:09:58 | A350-1000 (Defa... | -417fpm | |
| CPA702 | 10 Dec 2025 | VTBS | VHHH | 02:48:27 | A350-900 (Defau... | -352fpm | |
| CPA705 | 08 Dec 2025 | VHHH | VTBS | 02:56:41 | A350-900 (Defau... | -22fpm | |
| CPA879 | 07 Dec 2025 | KSFO | VHHH | 15:21:10 | A350-900 (Defau... | -93fpm | |
| CPA892 | 06 Dec 2025 | VHHH | KSFO | 12:20:39 | A350-900 (Defau... | -204fpm | |
| HKE736 | 06 Dec 2025 | VHHH | VTCC | 03:05:35 | FenixA321 IAE W... | -99fpm | |
| CPA331 | 30 Nov 2025 | ZBAA | VHHH | 03:24:54 | A350-900 (Defau... | -79fpm |

